聯(lián)系電話:
0573-82875968
簡要描述:AG系列立式加工中心廣泛適用于汽車制造,機床制造,發(fā)電動力機械,模具等機械加工行業(yè)的應用,高速可靠的完成中小型箱體、閥體及各種復雜零件加工中的鉆、銑、鏜、攻絲等工作。機床可根據加工的需要在工作臺上配置數(shù)控轉臺構成第四軸,實現(xiàn)四軸三聯(lián)動的加工。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
杰光精機立式加工中心技術參數(shù)
名稱 | 單位 | AG-850 | AG-855 | AG-1160 |
工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 |
T型槽尺寸 | mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*100 |
工作臺荷重 | kg | 500 | 500 | 800 |
| ||||
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 1100 |
Y軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 570 | 595 | 650 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-650 | 150-700 | 150-750 |
| ||||
主軸錐孔 |
| BT40 | BT40 | BT40 |
主軸直徑 | mm | 140 | 150 | 150 |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
主軸傳動方式 | mm | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
| ||||
快移速度 | m/min | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
三軸馬達 | kw | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
三軸絲桿直徑 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
三軸導軌形式 |
| 線軌 | 線軌 | 線軌 |
三軸導軌寬度 | mm | 35/35/35 | 35/45/35 | 45/45/45 |
三軸導軌滑塊 |
| 4/4/4/ | 4/4/4/ | 6/4/4 |
| ||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| ||||
刀庫容量 |
| 24 | 24 | 24 |
最大刀具尺寸(滿刀) | mm | 75 | 75 | 75 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
| ||||
機器重量 | kg | 5300 | 6000 | 7000 |
外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2700*2400*2650 | 2700*2400*2650 | 3000*2400*2650 |
機床標準附件:
FANUC數(shù)控系統(tǒng)、24把刀臂式刀庫、主軸油冷機、全封閉式鈑金、水箱、自動潤滑系統(tǒng)、主軸側吹氣系統(tǒng)、電控箱熱交換器、主軸氣幕保護功能、石英工作燈+防水日光燈。
機床可選附件:
三菱或西門子數(shù)控系統(tǒng)、第四軸轉臺、8000/12000轉的主軸、履帶式排屑機、Z軸加高。
下一產品:福裕數(shù)控龍門磨床